Panneau solaire mono 182 mm Panneau solaire 400W
SF390 ~ 415M10
390W-415W
Modules photovoltaïques monocristalliques 182 mm 108 String.
Spécification
Modèle | SF390M10 | SF395M10 | SF400M10 | SF405M10 | SF410M10 | SKT415M10 | ||||||
CST | Noct | CST | Noct | CST | Noct | CST | Noct | CST | Noct | CST | Noct | |
MAX POWER- PM AX (W) | 390 | 294 | 395 | 298 | 400 | 302 | 405 | 306 | 410 | 310 | 310 | 314 |
Tension ouverte - VOC (V) | 36.85 | 34.62 | 36.98 | 34.75 | 37.07 | 34.88 | 37.23 | 35.12 | 37.32 | 35.23 | 35.23 | 35.37 |
Courant court-ISC (A) | 13.61 | 10.89 | 13.7 | 10.96 | 13.79 | 11.03 | 13.87 | 11.1 | 13.95 | 11.16 | 11.16 | 11.22 |
Tension de travail-VM P (V) | 30.64 | 28.87 | 30.84 | 29.08 | 31.01 | 29.26 | 31.21 | 29.47 | 31.45 | 29.72 | 29.72 | 29.89 |
Travail actuel - im p (a) | 12.73 | 10.18 | 12.81 | 10.25 | 12.9 | 10.32 | 12.98 | 10.38 | 13.04 | 10.43 | 10.43 | 10.5 |
Efficacité-onn (%) | 20 | / | 20.2 | / | 20.5 | / | 20.8 | / | 21 | / | / | / |
Tolérance au pouvoir (w) | (0,+4.99W) | |||||||||||
Tension du système maximum (V) | 1500VDC (CEI \/ UL) | |||||||||||
Courant de fusion maximal (a) | 25A |
STC: Intensité lumineuse 1000W \/ m, température du composant 25 degrés, qualité atmosphérique 1,5
NOCT: Intensité lumineuse 800W \/ m, température ambiante 20 degrés, qualité atmosphérique 1,5, vitesse du vent 1 m \/ s
Taille | 1722x1134x30m m |
Poids | 20,5 kg |
Cellule solaire | Monocristallin 182 mm (2x54pcs) |
Verre | Film de revêtement, verre à tempérament à trempe de 3,2 mm, fer bas |
Cadre |
Alliage en aluminium anodisé |
Boîte à jonction |
IP68 |
Sortir | 4. 0 mm², longueur personnalisable |
Connecteur | MC4 |
Charge mécanique | Avant maximum 5400pa, arrière maximum 2400pa |
Coefficient de température de puissance maximale | -0. 35% \/ degré |
Coefficient de température de tension de circuit ouvert | -0. 275% \/ degré |
Coefficient de température du courant court-circuit | +0. 045% \/ degré |
température de travail | -40-+85 degré |
Température de la cellule de batterie de travail nominale | 45 ± 2 degrés |
Qinhuangdao Sufu Electronic Co., Ltd est un module solaire moderne, des solutions de système solaire et un fournisseur de services. Nos produits solaires vont des modules solaires aux systèmes d'énergie solaire, aux réverbères solaires, aux chargeurs solaires multifonctionnels, aux panneaux de pliage solaire, aux générateurs électriques portables, aux centrales solaires et aux centrales électriques photovoltaïques, à la conception et à la construction de Photovoltaïque intégrées de construction (BIPV).
Sufu Electronics essaie de faire de l'énergie solaire, qui est une énergie renouvelable verte inépuisable, omniprésente, dans des milliers de maisons et devient une puissance éternelle pour durable.

étiquette à chaud: Panneau solaire de 182 mm 400W, fournisseurs, fabricants, usine, personnalisé, en gros, acheter, prix, meilleur, à vendre