Description du produit
Station de charge de batterie portable
Sortie d'onde sinusoïdale modifiée:
Sortie AC: 110\/120\/220\/230\/240VAC ± 10%
Fréquence de sortie: 50 \/ 60Hz ± 10%
Remarque: ACOUTPUT: Plug standard européen, fiche standard américaine, plug standard japon
Spécification
Batterie intégrée | Batteries en fer au lithium de haute qualité |
Capacité | 155Wh, 14AH \/ 11.1V (capacité: 42000mAh, 3,7 V) |
Recharge d'entrée | Adaptateur: dc15v \/ 2a Charge de panneau solaire: DC13V ~ 22V, jusqu'à 2a max |
Temps de charge | Dc15v \/ 2a: 7-8 h |
Sortie USB | 2 x USB 5V \/ 2.1A max 1 x qc3. 0 5-9 v \/ 2a Qualcomm Quick Charge3. 0 1 x type-c 5-9 v \/ 2a Qualcomm Quick Charge3. 0 |
Sortie CC | 2 x 5,5 x2.1 mm Sortie CC: 9-12. 5v \/ 10a (15a max) |
Sortie CA | Sortie d'onde sinusoïdale modifiée: Sortie AC: 110\/120\/220\/230\/240VAC ± 10% Fréquence de sortie: 50 \/ 60Hz ± 10% Remarque: ACOUTPUT: Plug standard européen, fiche standard américaine, plug standard japon |
Sortie CA | Alimentation nominale: 100W, Max. Puissance: 150W |
Éclairage LED | Lumière LED de Crie de 10 W High \/ SOS \/ stroboscope |
Indicateur de puissance | Indicateurs LED |
Plage de températures de fonctionnement | -10 degré -40 degré |
Cycle de vie | > 500 fois |
Dimensions (LWH) | 260x118x125 mm |
Poids | Environ 1,7 kg |
Pièce jointe | 1 x stockage d'énergie AC, adaptateur 1 x 15v \/ 2a 1 x chargeur de voiture, 1 x prise de cigarette 1 x manuel |
Certification | CE, FCC, ROHS, PSE, MSDS, UN38.3, Rapport d'expédition, JIS C 8714, EN 62133 |
Informations d'emballage | Mesure: 71x41 * 24cm, Qté \/ ctn: 4pcs, wg \/ ctn: environ 10 kg |
étiquette à chaud: Station de recharge de batterie portable, fournisseurs, fabricants, usine, personnalisé, grosse, acheter, prix, mieux, à vendre